マルチアイボルト
特長
マルチアイボルトは、重量物吊り上げ軸に対して、360度回転。
また、吊り方向に180度可動。自在に重量物を吊り上げ!
また、吊り方向に180度可動。自在に重量物を吊り上げ!
1. | 重量物の吊り上げ軸に対して、360度回転します。 またつり方向に対しても180度可動します。 |
2. | 従来品のJISアイボルトでの危険を伴った横吊り、斜め吊り、 引き起こし作業時にも安全にご使用いただけます。 |
3. | JISアイボルトの使用荷重の3倍の使用が可能と なるので、対象物のねじ穴加工が小さくてすみ、 コスト削減になります。 |
4. | シャックルが180度倒れるので、取り付けたままでも 小スペースですみます。 |
5. | 2個以上のマルチアイボルトを使用しての荷役の時は、 つり角度による張力増加係数を加味した使用荷重の 範囲内でご使用下さい。 また取付に際しては、本品の座面と荷役物体の間に 厚ワッシャ等をはさむ取付は使用荷重を激減させる為、 保証ができません。 |
6. | 繰返しのご使用はできますが、繰返しの使用による 金属疲労からの破損の恐れがありますので、 使用の程度(負荷荷重と頻度)に応じた お客様が定める定期点検を実施して下さい。 |
用途
仕様
※使用荷重(WLL)とは、1個のマルチアイボルトに負荷することが許容できる静的荷重のことです。
品番 | 使用荷重 KN(Ton) |
取付 ボルトd |
A | B | C | D | l | b | h | H | E | W | ボルト締付 トルクの目安 (kgf・m) |
自重 (kg) |
ME0808C | 2.94(0.3) | M8 | 41 | 25 | 8 | 28 | 11 | 33 | 30 | 71 | 22 | 50 | 0.8〜1.5 | 0.18 |
ME1008C | 4.90(0.5) | M10 | 41 | 25 | 8 | 28 | 16 | 32 | 31 | 71 | 22 | 50 | 1.0〜2.5 | 0.19 |
ME1210C | 7.85(0.8) | M12 | 50 | 30 | 10 | 32 | 21 | 40 | 38 | 88 | 25 | 62 | 1.5〜4.0 | 0.35 |
ME1614C | 15.69(1.6) | M16 | 65 | 37 | 14 | 42 | 27 | 47 | 48 | 109 | 32 | 79 | 4.0〜10.0 | 0.75 |
ME2018C | 24.52(2.5) | M20 | 83 | 47 | 18 | 50 | 31 | 60 | 57 | 135 | 38 | 100 | 7.0〜15.0 | 1.38 |
ME2422C | 35.30(3.6) | M24 | 102 | 58 | 22 | 60 | 37 | 72 | 63 | 157 | 48 | 121 | 10.0〜25.0 | 2.38 |
ME3028C | 56.87(5.8) | M30 | 128 | 72 | 28 | 75 | 50 | 90 | 79 | 197 | 60 | 150 | 12.0〜35.0 | 4.90 |
ME3632C | 78.45(8.0) | M36 | 154 | 90 | 32 | 90 | 57 | 112 | 91 | 235 | 70 | 176 | 15.0〜50.0 | 7.60 |
ME4236C | 98.06(10.0) | M42 | 176 | 104 | 36 | 105 | 67 | 130 | 109 | 275 | 80 | 200 | 18.0〜60.0 | 11.80 |
※ボルトの「l」寸法変更については、別途相談お受けいたします。